Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 3.7963% | $ 9,11 |
9 | 11.4013% | $ 8,39 |
27 | 24.0764% | $ 7,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 3.7963% | $ 9,11 |
9 | 11.4013% | $ 8,39 |
27 | 24.0764% | $ 7,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 6.0547% | $ 1,12 |
30 | 20.197% | $ 0,95 |
90 | 40.4003% | $ 0,71 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 6.0547% | $ 1,12 |
30 | 20.197% | $ 0,95 |
90 | 40.4003% | $ 0,71 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 6.0547% | $ 1,12 |
30 | 20.197% | $ 0,95 |
90 | 40.4003% | $ 0,71 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 6.0547% | $ 1,12 |
30 | 20.197% | $ 0,95 |
90 | 40.4003% | $ 0,71 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 6.0547% | $ 1,12 |
30 | 20.197% | $ 0,95 |
90 | 40.4003% | $ 0,71 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 6.0547% | $ 1,12 |
30 | 20.197% | $ 0,95 |
90 | 40.4003% | $ 0,71 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 6.0547% | $ 1,12 |
30 | 20.197% | $ 0,95 |
90 | 40.4003% | $ 0,71 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 6.0547% | $ 1,12 |
30 | 20.197% | $ 0,95 |
90 | 40.4003% | $ 0,71 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
9 | 5.9113% | $ 1,91 |
90 | 17.7463% | $ 1,67 |
270 | 41.4164% | $ 1,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
9 | 5.9113% | $ 1,91 |
90 | 17.7463% | $ 1,67 |
270 | 41.4164% | $ 1,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
9 | 5.9113% | $ 1,91 |
90 | 17.7463% | $ 1,67 |
270 | 41.4164% | $ 1,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
9 | 5.9113% | $ 1,91 |
90 | 17.7463% | $ 1,67 |
270 | 41.4164% | $ 1,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
9 | 5.9113% | $ 1,91 |
90 | 17.7463% | $ 1,67 |
270 | 41.4164% | $ 1,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
9 | 5.9113% | $ 1,91 |
90 | 17.7463% | $ 1,67 |
270 | 41.4164% | $ 1,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
9 | 5.9113% | $ 1,91 |
90 | 17.7463% | $ 1,67 |
270 | 41.4164% | $ 1,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
9 | 5.9113% | $ 1,91 |
90 | 17.7463% | $ 1,67 |
270 | 41.4164% | $ 1,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
9 | 5.9113% | $ 1,91 |
90 | 17.7463% | $ 1,67 |
270 | 41.4164% | $ 1,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
9 | 5.9113% | $ 1,91 |
90 | 17.7463% | $ 1,67 |
270 | 41.4164% | $ 1,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
9 | 5.9113% | $ 1,91 |
90 | 17.7463% | $ 1,67 |
270 | 41.4164% | $ 1,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
9 | 5.9113% | $ 1,91 |
90 | 17.7463% | $ 1,67 |
270 | 41.4164% | $ 1,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 33.9959% | $ 1,19 |
30 | 47.33% | $ 0,95 |
90 | 67.3313% | $ 0,59 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 33.9959% | $ 1,19 |
30 | 47.33% | $ 0,95 |
90 | 67.3313% | $ 0,59 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 4.0344% | $ 1,14 |
30 | 14.136% | $ 1,02 |
90 | 30.2987% | $ 0,83 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 4.0344% | $ 1,14 |
30 | 14.136% | $ 1,02 |
90 | 30.2987% | $ 0,83 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 20.0351% | $ 4,79 |
30 | 49.8967% | $ 3,00 |
90 | 68.1343% | $ 1,91 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 20.0351% | $ 4,79 |
30 | 49.8967% | $ 3,00 |
90 | 68.1343% | $ 1,91 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 33.5529% | $ 1,19 |
30 | 40.2647% | $ 1,07 |
90 | 53.6884% | $ 0,83 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 33.5529% | $ 1,19 |
30 | 40.2647% | $ 1,07 |
90 | 53.6884% | $ 0,83 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 3.7661% | $ 15,00 |
9 | 11.4648% | $ 13,80 |
27 | 23.0899% | $ 11,99 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 3.7661% | $ 15,00 |
9 | 11.4648% | $ 13,80 |
27 | 23.0899% | $ 11,99 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 25.0371% | $ 5,39 |
9 | 30.0457% | $ 5,03 |
27 | 41.7326% | $ 4,19 |
Este tipo de micro-interruptor se diseña para ser utilizado en un tablero similar al circuito impreso junto con otros componentes electrónicos y se utiliza comúnmente para modificar/personalizar el comportamiento hardware de un dispositivo electrónico en ciertas situaciones específicas. Este interruptor DIP es una alternativa a los jumpers dupont, la...
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 25.0371% | $ 5,39 |
9 | 30.0457% | $ 5,03 |
27 | 41.7326% | $ 4,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 20.0351% | $ 4,79 |
9 | 26.0475% | $ 4,43 |
27 | 40.0764% | $ 3,59 |
Este tipo de micro-interruptor se diseña para ser utilizado en un tablero similar al circuito impreso junto con otros componentes electrónicos y se utiliza comúnmente para modificar/personalizar el comportamiento hardware de un dispositivo electrónico en ciertas situaciones específicas. Este interruptor DIP es una alternativa a los jumpers dupont, la...
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 20.0351% | $ 4,79 |
9 | 26.0475% | $ 4,43 |
27 | 40.0764% | $ 3,59 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 10.0954% | $ 1,07 |
100 | 30.2987% | $ 0,83 |
500 | 50.502% | $ 0,59 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 10.0954% | $ 1,07 |
100 | 30.2987% | $ 0,83 |
500 | 50.502% | $ 0,59 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 10.0954% | $ 1,07 |
100 | 30.2987% | $ 0,83 |
500 | 50.502% | $ 0,59 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 10.0954% | $ 1,07 |
100 | 30.2987% | $ 0,83 |
500 | 50.502% | $ 0,59 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 9.0935% | $ 11,99 |
9 | 27.293% | $ 9,59 |
27 | 54.5922% | $ 5,99 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 9.0935% | $ 11,99 |
9 | 27.293% | $ 9,59 |
27 | 54.5922% | $ 5,99 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 14.0227% | $ 5,15 |
9 | 20.0351% | $ 4,79 |
18 | 30.0557% | $ 4,19 |
Este interruptor es bastante pequeño, es ideal para tus proyectos ya que viene con un balancín de color rojo y una etiqueta apropiada de "1" y "0" para indicar ENCENDIDO y APAGADO, o para indicar la conexión y desconexión de los polos. Solo tiene dos pines, por lo que será demasiado fácil su conexión.
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 14.0227% | $ 5,15 |
9 | 20.0351% | $ 4,79 |
18 | 30.0557% | $ 4,19 |