Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 8.0103% | $ 5,51 |
9 | 18.0309% | $ 4,91 |
27 | 40.0764% | $ 3,59 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 8.0103% | $ 5,51 |
9 | 18.0309% | $ 4,91 |
27 | 40.0764% | $ 3,59 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 8.0103% | $ 5,51 |
9 | 18.0309% | $ 4,91 |
27 | 40.0764% | $ 3,59 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 8.0103% | $ 5,51 |
9 | 18.0309% | $ 4,91 |
27 | 40.0764% | $ 3,59 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 8.0103% | $ 5,51 |
9 | 18.0309% | $ 4,91 |
27 | 40.0764% | $ 3,59 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 8.0103% | $ 5,51 |
9 | 18.0309% | $ 4,91 |
27 | 40.0764% | $ 3,59 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 6.6608% | $ 1,68 |
30 | 19.995% | $ 1,44 |
90 | 40.6629% | $ 1,07 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 6.6608% | $ 1,68 |
30 | 19.995% | $ 1,44 |
90 | 40.6629% | $ 1,07 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 6.6608% | $ 1,68 |
30 | 19.995% | $ 1,44 |
90 | 40.6629% | $ 1,07 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 6.6608% | $ 1,68 |
30 | 19.995% | $ 1,44 |
90 | 40.6629% | $ 1,07 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 6.6608% | $ 1,68 |
30 | 19.995% | $ 1,44 |
90 | 40.6629% | $ 1,07 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 6.6608% | $ 1,68 |
30 | 19.995% | $ 1,44 |
90 | 40.6629% | $ 1,07 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 6.6608% | $ 1,68 |
30 | 19.995% | $ 1,44 |
90 | 40.6629% | $ 1,07 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 6.6608% | $ 1,68 |
30 | 19.995% | $ 1,44 |
90 | 40.6629% | $ 1,07 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 6.6608% | $ 1,68 |
30 | 19.995% | $ 1,44 |
90 | 40.6629% | $ 1,07 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 6.6608% | $ 1,68 |
30 | 19.995% | $ 1,44 |
90 | 40.6629% | $ 1,07 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 6.6608% | $ 1,68 |
30 | 19.995% | $ 1,44 |
90 | 40.6629% | $ 1,07 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 6.6608% | $ 1,68 |
30 | 19.995% | $ 1,44 |
90 | 40.6629% | $ 1,07 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
5 | 9.814% | $ 5,40 |
25 | 29.8553% | $ 4,20 |
125 | 40.0764% | $ 3,59 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
5 | 9.814% | $ 5,40 |
25 | 29.8553% | $ 4,20 |
125 | 40.0764% | $ 3,59 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 5% | $ 102,59 |
6 | 10% | $ 97,19 |
12 | 15% | $ 91,79 |
24 | 20% | $ 86,39 |
48 | 25% | $ 80,99 |
Esta placa de desarrollo es una herramienta muy potente para el prototipado rápido de proyectos. Esta tarjeta de desarrollo incorpora el potente módulo ESP WROOM 32 que integra Wi Fi y Bluetooth BLE, ideal para desarrollar productos de IoT. La integración de Bluetooth, Bluetooth LE y Wi-Fi permite una amplia gama de aplicaciones, el uso de Wi Fi permite...
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 5% | $ 102,59 |
6 | 10% | $ 97,19 |
12 | 15% | $ 91,79 |
24 | 20% | $ 86,39 |
48 | 25% | $ 80,99 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
2 | 5% | $ 274,55 |
3 | 10% | $ 260,10 |
4 | 15% | $ 245,65 |
5 | 20% | $ 231,20 |
【Convertidor de aumento】 Filtre la inductancia con alta densidad de flujo magnético y adopte un anillo magnético de aluminio de silicio de hierro importado de alta temperatura. 【Aplicación】 Ampliamente utilizado para motores, altavoces, GPS, pantallas LED para automóviles, aire acondicionado, ventiladores eléctricos, energía solar, energía fotovoltaica,...
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
2 | 5% | $ 274,55 |
3 | 10% | $ 260,10 |
4 | 15% | $ 245,65 |
5 | 20% | $ 231,20 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 5.0192% | $ 2,27 |
30 | 15.0701% | $ 2,03 |
90 | 30.1464% | $ 1,67 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 5.0192% | $ 2,27 |
30 | 15.0701% | $ 2,03 |
90 | 30.1464% | $ 1,67 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
2 | 5% | $ 17,09 |
4 | 10% | $ 16,19 |
8 | 20% | $ 14,39 |
16 | 30% | $ 12,59 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
2 | 5% | $ 17,09 |
4 | 10% | $ 16,19 |
8 | 20% | $ 14,39 |
16 | 30% | $ 12,59 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
2 | 5% | $ 17,09 |
4 | 10% | $ 16,19 |
8 | 20% | $ 14,39 |
16 | 30% | $ 12,59 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
2 | 5% | $ 17,09 |
4 | 10% | $ 16,19 |
8 | 20% | $ 14,39 |
16 | 30% | $ 12,59 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
2 | 5% | $ 14,81 |
4 | 10% | $ 14,03 |
8 | 20% | $ 12,47 |
16 | 30% | $ 10,91 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
2 | 5% | $ 14,81 |
4 | 10% | $ 14,03 |
8 | 20% | $ 12,47 |
16 | 30% | $ 10,91 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
2 | 5% | $ 26,22 |
4 | 10% | $ 24,84 |
6 | 20% | $ 22,08 |
8 | 30% | $ 19,32 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
2 | 5% | $ 26,22 |
4 | 10% | $ 24,84 |
6 | 20% | $ 22,08 |
8 | 30% | $ 19,32 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
5 | 4.002% | $ 3,44 |
15 | 10.0144% | $ 3,23 |
45 | 20.0351% | $ 2,87 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
5 | 4.002% | $ 3,44 |
15 | 10.0144% | $ 3,23 |
45 | 20.0351% | $ 2,87 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
2 | 2.2677% | $ 25,79 |
6 | 6.8155% | $ 24,59 |
18 | 13.6372% | $ 22,79 |
Incluye 4 tornillos. Este disco es compatible con servomotores de la marca Tower Pro, Futaba, ACE Robot o servos que cuenten con 25 dientes. A diferencia de los acoplamientos plásticos comunes; estos discos brindan una excelente estabilidad ya que no pueden barrerse ni doblarse.
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
2 | 2.2677% | $ 25,79 |
6 | 6.8155% | $ 24,59 |
18 | 13.6372% | $ 22,79 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
2 | 1.9939% | $ 352,79 |
3 | 6.6611% | $ 335,99 |
4 | 13.3284% | $ 311,99 |
Los LEDs de potencia son diseños más completos que incluyen diversas alternativas de ópticas de control del flujo luminoso. Este tipo de LEDs se utilizan principalmente en aplicaciones arquitectónicas de iluminación en exteriores e iluminación para calle, permitiendo tener más posibilidades de diseño.
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
2 | 1.9939% | $ 352,79 |
3 | 6.6611% | $ 335,99 |
4 | 13.3284% | $ 311,99 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
2 | 5% | $ 11,40 |
4 | 10% | $ 10,80 |
8 | 20% | $ 9,60 |
16 | 30% | $ 8,40 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
2 | 5% | $ 11,40 |
4 | 10% | $ 10,80 |
8 | 20% | $ 9,60 |
16 | 30% | $ 8,40 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
100 | 30% | $ 0,35 |
500 | 50% | $ 0,25 |
1000 | 70% | $ 0,15 |
3000 | 85% | $ 0,07 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
100 | 30% | $ 0,35 |
500 | 50% | $ 0,25 |
1000 | 70% | $ 0,15 |
3000 | 85% | $ 0,07 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
5 | 7.513% | $ 4,43 |
25 | 25.058% | $ 3,59 |
75 | 42.6029% | $ 2,75 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
5 | 7.513% | $ 4,43 |
25 | 25.058% | $ 3,59 |
75 | 42.6029% | $ 2,75 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 20% | $ 0,95 |
30 | 40% | $ 0,71 |
90 | 60% | $ 0,48 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 20% | $ 0,95 |
30 | 40% | $ 0,71 |
90 | 60% | $ 0,48 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
100 | 30% | $ 0,35 |
500 | 50% | $ 0,25 |
1000 | 70% | $ 0,15 |
3000 | 85% | $ 0,07 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
100 | 30% | $ 0,35 |
500 | 50% | $ 0,25 |
1000 | 70% | $ 0,15 |
3000 | 85% | $ 0,07 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 20% | $ 0,95 |
30 | 40% | $ 0,71 |
90 | 60% | $ 0,48 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 20% | $ 0,95 |
30 | 40% | $ 0,71 |
90 | 60% | $ 0,48 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 20% | $ 0,95 |
30 | 40% | $ 0,71 |
90 | 60% | $ 0,48 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 20% | $ 0,95 |
30 | 40% | $ 0,71 |
90 | 60% | $ 0,48 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 20% | $ 0,95 |
30 | 40% | $ 0,71 |
90 | 60% | $ 0,48 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 20% | $ 0,95 |
30 | 40% | $ 0,71 |
90 | 60% | $ 0,48 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 9.1686% | $ 1,19 |
100 | 27.5184% | $ 0,95 |
500 | 55.0431% | $ 0,59 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 9.1686% | $ 1,19 |
100 | 27.5184% | $ 0,95 |
500 | 55.0431% | $ 0,59 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 7.7461% | $ 1,43 |
100 | 23.251% | $ 1,19 |
500 | 46.5083% | $ 0,83 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 7.7461% | $ 1,43 |
100 | 23.251% | $ 1,19 |
500 | 46.5083% | $ 0,83 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 8.3977% | $ 1,31 |
100 | 25.2054% | $ 1,07 |
500 | 50.4171% | $ 0,71 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 8.3977% | $ 1,31 |
100 | 25.2054% | $ 1,07 |
500 | 50.4171% | $ 0,71 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 7.1884% | $ 1,55 |
100 | 21.5778% | $ 1,31 |
500 | 35.9672% | $ 1,07 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 7.1884% | $ 1,55 |
100 | 21.5778% | $ 1,31 |
500 | 35.9672% | $ 1,07 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 10.0954% | $ 1,07 |
100 | 30.2987% | $ 0,83 |
500 | 60.6036% | $ 0,47 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 10.0954% | $ 1,07 |
100 | 30.2987% | $ 0,83 |
500 | 60.6036% | $ 0,47 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
100 | 30% | $ 0,35 |
500 | 50% | $ 0,25 |
1000 | 70% | $ 0,15 |
3000 | 85% | $ 0,07 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
100 | 30% | $ 0,35 |
500 | 50% | $ 0,25 |
1000 | 70% | $ 0,15 |
3000 | 85% | $ 0,07 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
9 | 5.9113% | $ 1,91 |
90 | 17.7463% | $ 1,67 |
270 | 41.4164% | $ 1,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
9 | 5.9113% | $ 1,91 |
90 | 17.7463% | $ 1,67 |
270 | 41.4164% | $ 1,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
9 | 5.9113% | $ 1,91 |
90 | 17.7463% | $ 1,67 |
270 | 41.4164% | $ 1,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
9 | 5.9113% | $ 1,91 |
90 | 17.7463% | $ 1,67 |
270 | 41.4164% | $ 1,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
9 | 5.9113% | $ 1,91 |
90 | 17.7463% | $ 1,67 |
270 | 41.4164% | $ 1,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
9 | 5.9113% | $ 1,91 |
90 | 17.7463% | $ 1,67 |
270 | 41.4164% | $ 1,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
9 | 5.9113% | $ 1,91 |
90 | 17.7463% | $ 1,67 |
270 | 41.4164% | $ 1,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
9 | 5.9113% | $ 1,91 |
90 | 17.7463% | $ 1,67 |
270 | 41.4164% | $ 1,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 9.9994% | $ 21,59 |
9 | 25.0078% | $ 17,99 |
27 | 50.0219% | $ 11,99 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 9.9994% | $ 21,59 |
9 | 25.0078% | $ 17,99 |
27 | 50.0219% | $ 11,99 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
9 | 5.9113% | $ 1,91 |
90 | 17.7463% | $ 1,67 |
270 | 41.4164% | $ 1,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
9 | 5.9113% | $ 1,91 |
90 | 17.7463% | $ 1,67 |
270 | 41.4164% | $ 1,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
9 | 5.9113% | $ 1,91 |
90 | 17.7463% | $ 1,67 |
270 | 41.4164% | $ 1,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
9 | 5.9113% | $ 1,91 |
90 | 17.7463% | $ 1,67 |
270 | 41.4164% | $ 1,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 5% | $ 71,82 |
6 | 10% | $ 68,04 |
9 | 20% | $ 60,48 |
12 | 30% | $ 52,92 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 5% | $ 71,82 |
6 | 10% | $ 68,04 |
9 | 20% | $ 60,48 |
12 | 30% | $ 52,92 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
5 | 9.9343% | $ 16,20 |
10 | 16.6059% | $ 15,00 |
20 | 26.6799% | $ 13,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
5 | 9.9343% | $ 16,20 |
10 | 16.6059% | $ 15,00 |
20 | 26.6799% | $ 13,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 6.2481% | $ 17,99 |
6 | 18.7567% | $ 15,59 |
12 | 37.5195% | $ 11,99 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 6.2481% | $ 17,99 |
6 | 18.7567% | $ 15,59 |
12 | 37.5195% | $ 11,99 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 33.9959% | $ 1,19 |
30 | 47.33% | $ 0,95 |
90 | 67.3313% | $ 0,59 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 33.9959% | $ 1,19 |
30 | 47.33% | $ 0,95 |
90 | 67.3313% | $ 0,59 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 4.9966% | $ 22,79 |
9 | 15.0022% | $ 20,39 |
27 | 30.0106% | $ 16,79 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 4.9966% | $ 22,79 |
9 | 15.0022% | $ 20,39 |
27 | 30.0106% | $ 16,79 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
4 | 4.7582% | $ 23,99 |
12 | 14.2872% | $ 21,59 |
36 | 28.5806% | $ 17,99 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
4 | 4.7582% | $ 23,99 |
12 | 14.2872% | $ 21,59 |
36 | 28.5806% | $ 17,99 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
25 | 21.9952% | $ 0,47 |
50 | 27.9955% | $ 0,43 |
100 | 41.9964% | $ 0,35 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
25 | 21.9952% | $ 0,47 |
50 | 27.9955% | $ 0,43 |
100 | 41.9964% | $ 0,35 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 12.4977% | $ 41,99 |
9 | 17.4992% | $ 39,59 |
27 | 25.0016% | $ 35,99 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 12.4977% | $ 41,99 |
9 | 17.4992% | $ 39,59 |
27 | 25.0016% | $ 35,99 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
2 | 2.2164% | $ 105,59 |
4 | 5.5503% | $ 101,99 |
8 | 11.1068% | $ 95,99 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
2 | 2.2164% | $ 105,59 |
4 | 5.5503% | $ 101,99 |
8 | 11.1068% | $ 95,99 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
5 | 33.4407% | $ 2,39 |
15 | 43.4747% | $ 2,03 |
45 | 53.5088% | $ 1,67 |
Los LEDs de potencia son diseños más completos que incluyen diversas alternativas de ópticas de control del flujo luminoso. Este tipo de LEDs se utilizan principalmente en aplicaciones arquitectónicas de iluminación en exteriores e iluminación para calle, permitiendo tener más posibilidades de diseño.
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
5 | 33.4407% | $ 2,39 |
15 | 43.4747% | $ 2,03 |
45 | 53.5088% | $ 1,67 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 2.4952% | $ 23,39 |
9 | 7.498% | $ 22,19 |
27 | 15.0022% | $ 20,39 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 2.4952% | $ 23,39 |
9 | 7.498% | $ 22,19 |
27 | 15.0022% | $ 20,39 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
2 | 2.2164% | $ 105,59 |
4 | 5.5503% | $ 101,99 |
8 | 11.1068% | $ 95,99 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
2 | 2.2164% | $ 105,59 |
4 | 5.5503% | $ 101,99 |
8 | 11.1068% | $ 95,99 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 3.8431% | $ 14,99 |
9 | 11.5418% | $ 13,79 |
27 | 23.0899% | $ 11,99 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 3.8431% | $ 14,99 |
9 | 11.5418% | $ 13,79 |
27 | 23.0899% | $ 11,99 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
5 | 16.6893% | $ 5,99 |
15 | 25.0371% | $ 5,39 |
45 | 41.7326% | $ 4,19 |
Los LEDs de potencia son diseños más completos que incluyen diversas alternativas de ópticas de control del flujo luminoso. Este tipo de LEDs se utilizan principalmente en aplicaciones arquitectónicas de iluminación en exteriores e iluminación para calle, permitiendo tener más posibilidades de diseño.
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
5 | 16.6893% | $ 5,99 |
15 | 25.0371% | $ 5,39 |
45 | 41.7326% | $ 4,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 10.9945% | $ 1,07 |
50 | 30.9957% | $ 0,83 |
250 | 60.9976% | $ 0,47 |
El 1N4148 es un diodo axial de pequeña señal que presenta características de configuración unidireccional. Cuenta con oleada de corriente directa de 4 A a 1 μs con ancho de pulso y 1 A en 1 s de ancho de pulso, con tensión máxima inversa repetitiva de 100V, su disipación de potencia es de 500 mW. El 1N4148 de Fairchild es un diodo de señal pequeño con...
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 10.9945% | $ 1,07 |
50 | 30.9957% | $ 0,83 |
250 | 60.9976% | $ 0,47 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
2 | 0.9939% | $ 118,79 |
4 | 2.9942% | $ 116,39 |
8 | 5.9947% | $ 112,79 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
2 | 0.9939% | $ 118,79 |
4 | 2.9942% | $ 116,39 |
8 | 5.9947% | $ 112,79 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 12.5024% | $ 16,79 |
9 | 25.0109% | $ 14,39 |
27 | 50.0281% | $ 9,59 |
Esta punta cónica de cobre la podrás utilizar cuando quieras cambiar la punta de tu Cautin tipo lápiz Genérico. Es fácil de instalar, solo tendrás que quitarle los tornillos a tu cautín, remover la punta vieja, meter esta punta y finalmente volver a atornillar.
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 12.5024% | $ 16,79 |
9 | 25.0109% | $ 14,39 |
27 | 50.0281% | $ 9,59 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
5 | 16.6893% | $ 5,99 |
15 | 25.0371% | $ 5,39 |
45 | 41.7326% | $ 4,19 |
Los LEDs de potencia son diseños más completos que incluyen diversas alternativas de ópticas de control del flujo luminoso. Este tipo de LEDs se utilizan principalmente en aplicaciones arquitectónicas de iluminación en exteriores e iluminación para calle, permitiendo tener más posibilidades de diseño.
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
5 | 16.6893% | $ 5,99 |
15 | 25.0371% | $ 5,39 |
45 | 41.7326% | $ 4,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
2 | 11.1179% | $ 9,59 |
6 | 16.68% | $ 8,99 |
12 | 27.8042% | $ 7,79 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
2 | 11.1179% | $ 9,59 |
6 | 16.68% | $ 8,99 |
12 | 27.8042% | $ 7,79 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 10% | $ 35,99 |
6 | 20% | $ 31,99 |
9 | 30% | $ 27,99 |
12 | 40% | $ 23,99 |
15 | 50% | $ 19,99 |
El 2SC5200 de toshiba es un transistor de potencia epitaxial de silicio NPN de 230 V que ofrece una alta capacidad de corriente y una alta disipación de potencia.
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 10% | $ 35,99 |
6 | 20% | $ 31,99 |
9 | 30% | $ 27,99 |
12 | 40% | $ 23,99 |
15 | 50% | $ 19,99 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 6.2481% | $ 17,99 |
6 | 18.7567% | $ 15,59 |
27 | 37.5195% | $ 11,99 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 6.2481% | $ 17,99 |
6 | 18.7567% | $ 15,59 |
27 | 37.5195% | $ 11,99 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
2 | 3.4941% | $ 231,59 |
3 | 11.495% | $ 212,39 |
4 | 19.996% | $ 191,99 |
Ahora con USB Host Shield su Arduino puede comunicarse con otros dispositivos USB e incluso interactuar con su teléfono Android o Tablet. El Shield le permite enviar comandos de Android a Arduino, ya que fue desarrollado de acuerdo con el Android Open Kit de Kit de Accesorios (ADK). Esta tarjeta USB Host Shield dispone de toda la circuitería necesaria...
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
2 | 3.4941% | $ 231,59 |
3 | 11.495% | $ 212,39 |
4 | 19.996% | $ 191,99 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
4 | 8.3311% | $ 26,39 |
8 | 25.0057% | $ 21,59 |
16 | 33.3431% | $ 19,19 |
