Vista rápida | Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 10 | 9.1686% | $ 1,19 |
| 100 | 27.5184% | $ 0,95 |
| 500 | 55.0431% | $ 0,59 |
| Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 10 | 9.1686% | $ 1,19 |
| 100 | 27.5184% | $ 0,95 |
| 500 | 55.0431% | $ 0,59 |
Vista rápida | Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 10 | 7.7461% | $ 1,43 |
| 100 | 23.251% | $ 1,19 |
| 500 | 46.5083% | $ 0,83 |
| Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 10 | 7.7461% | $ 1,43 |
| 100 | 23.251% | $ 1,19 |
| 500 | 46.5083% | $ 0,83 |
Vista rápida | Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 10 | 8.3977% | $ 1,31 |
| 100 | 25.2054% | $ 1,07 |
| 500 | 50.4171% | $ 0,71 |
| Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 10 | 8.3977% | $ 1,31 |
| 100 | 25.2054% | $ 1,07 |
| 500 | 50.4171% | $ 0,71 |
Vista rápida | Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 10 | 7.1884% | $ 1,55 |
| 100 | 21.5778% | $ 1,31 |
| 500 | 35.9672% | $ 1,07 |
| Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 10 | 7.1884% | $ 1,55 |
| 100 | 21.5778% | $ 1,31 |
| 500 | 35.9672% | $ 1,07 |
Vista rápida | Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 10 | 10.0954% | $ 1,07 |
| 100 | 30.2987% | $ 0,83 |
| 500 | 60.6036% | $ 0,47 |
| Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 10 | 10.0954% | $ 1,07 |
| 100 | 30.2987% | $ 0,83 |
| 500 | 60.6036% | $ 0,47 |
Paquete de 4 piezas El cople de unión coax ial tipo F es un conector hembra-hembra diseñado para enlazar dos cables coaxiales con conector macho tipo F, permitiendo extender fácilmente instalaciones de TV, antenas, Internet, televisión por cable o sistemas de CCTV.Su fabricación metálica asegura una conexión firme, estable y con baja pérdida, ideal para...
Vista rápida | Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 5 | 1.3316% | $ 3,20 |
| 15 | 4.6763% | $ 3,09 |
| 45 | 13.3725% | $ 2,81 |
| Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 5 | 1.3316% | $ 3,20 |
| 15 | 4.6763% | $ 3,09 |
| 45 | 13.3725% | $ 2,81 |
Paquete de 4 piezas Los conectores coaxiales macho tipo F para RG6 permiten terminar cables coaxiales de forma segura y profesional, ideales para instalaciones de TV, antenas HD, CCTV, módems e Internet por cable.Disponibles en dos variantes:Tipo roscado (atornillable): Se enrosca directamente sobre el cable RG6, ofreciendo una instalación rápida sin...
Los divisores de señal coaxial son ideales para distribuir la señal de TV, antena, cable o CCTV hacia varios equipos a la vez sin perder calidad. Disponibles en versiones de 2 y 3 vías, permiten extender instalaciones domésticas o profesionales manteniendo una excelente estabilidad en la transmisión. Su diseño metálico blindado y conectores tipo F...
Vista rápida | Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 10 | 6.0547% | $ 1,12 |
| 100 | 20.197% | $ 0,95 |
| 500 | 40.4003% | $ 0,71 |
Los terminales Dupont de 2.54 mm son ideales para realizar conexiones rápidas y seguras en proyectos de electrónica y prototipado. Disponibles en versión macho y hembra, permiten armar cables personalizados para Arduino, módulos electrónicos, protoboard y PCBs sin necesidad de soldadura directa. Son ampliamente utilizados en cables jumper, extensiones y...
| Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 10 | 6.0547% | $ 1,12 |
| 100 | 20.197% | $ 0,95 |
| 500 | 40.4003% | $ 0,71 |