Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
2 | 5% | $ 11,40 |
4 | 10% | $ 10,80 |
8 | 20% | $ 9,60 |
16 | 30% | $ 8,40 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
2 | 5% | $ 11,40 |
4 | 10% | $ 10,80 |
8 | 20% | $ 9,60 |
16 | 30% | $ 8,40 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 20% | $ 0,95 |
30 | 40% | $ 0,71 |
90 | 60% | $ 0,48 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 20% | $ 0,95 |
30 | 40% | $ 0,71 |
90 | 60% | $ 0,48 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 20% | $ 0,95 |
30 | 40% | $ 0,71 |
90 | 60% | $ 0,48 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 20% | $ 0,95 |
30 | 40% | $ 0,71 |
90 | 60% | $ 0,48 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 20% | $ 0,95 |
30 | 40% | $ 0,71 |
90 | 60% | $ 0,48 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 20% | $ 0,95 |
30 | 40% | $ 0,71 |
90 | 60% | $ 0,48 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 20% | $ 0,95 |
30 | 40% | $ 0,71 |
90 | 60% | $ 0,48 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 20% | $ 0,95 |
30 | 40% | $ 0,71 |
90 | 60% | $ 0,48 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
9 | 5.9113% | $ 1,91 |
90 | 17.7463% | $ 1,67 |
270 | 41.4164% | $ 1,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
9 | 5.9113% | $ 1,91 |
90 | 17.7463% | $ 1,67 |
270 | 41.4164% | $ 1,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
9 | 5.9113% | $ 1,91 |
90 | 17.7463% | $ 1,67 |
270 | 41.4164% | $ 1,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
9 | 5.9113% | $ 1,91 |
90 | 17.7463% | $ 1,67 |
270 | 41.4164% | $ 1,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
9 | 5.9113% | $ 1,91 |
90 | 17.7463% | $ 1,67 |
270 | 41.4164% | $ 1,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
9 | 5.9113% | $ 1,91 |
90 | 17.7463% | $ 1,67 |
270 | 41.4164% | $ 1,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
9 | 5.9113% | $ 1,91 |
90 | 17.7463% | $ 1,67 |
270 | 41.4164% | $ 1,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
9 | 5.9113% | $ 1,91 |
90 | 17.7463% | $ 1,67 |
270 | 41.4164% | $ 1,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
9 | 5.9113% | $ 1,91 |
90 | 17.7463% | $ 1,67 |
270 | 41.4164% | $ 1,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
9 | 5.9113% | $ 1,91 |
90 | 17.7463% | $ 1,67 |
270 | 41.4164% | $ 1,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
9 | 5.9113% | $ 1,91 |
90 | 17.7463% | $ 1,67 |
270 | 41.4164% | $ 1,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
9 | 5.9113% | $ 1,91 |
90 | 17.7463% | $ 1,67 |
270 | 41.4164% | $ 1,19 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 33.9959% | $ 1,19 |
30 | 47.33% | $ 0,95 |
90 | 67.3313% | $ 0,59 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 33.9959% | $ 1,19 |
30 | 47.33% | $ 0,95 |
90 | 67.3313% | $ 0,59 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
2 | 5% | $ 71,82 |
4 | 15% | $ 64,26 |
8 | 25% | $ 56,70 |
12 | 40% | $ 45,36 |
Me-8108 Limit Switch o interruptor de final de carrera es un dispositivo que se sitúa al final del recorrido de alguna parte mecánica móvil como puede ser un brazo robot, o el accionamiento de un paro de seguridad de alguna puerta, es muy utilizado en ambientes industriales.
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
2 | 5% | $ 71,82 |
4 | 15% | $ 64,26 |
8 | 25% | $ 56,70 |
12 | 40% | $ 45,36 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
5 | 10% | $ 5,40 |
20 | 20% | $ 4,80 |
50 | 40% | $ 3,60 |
100 | 60% | $ 2,40 |
Un limit switch o interruptor de limite o sensor de final de carrera, es un dispositivo que se situa al final del recorrido de alguna parte mecánica móvil como puede ser un brazo robot, o el accionamiento de un paro de seguridad de alguna puerta, este tipo en especifico es muy utilizado en impresoras, lavadoras, microondas y en multiples aparatos...
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
5 | 10% | $ 5,40 |
20 | 20% | $ 4,80 |
50 | 40% | $ 3,60 |
100 | 60% | $ 2,40 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 5% | $ 1,13 |
25 | 15% | $ 1,01 |
100 | 30% | $ 0,83 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 5% | $ 1,13 |
25 | 15% | $ 1,01 |
100 | 30% | $ 0,83 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 20.0351% | $ 4,79 |
30 | 49.8967% | $ 3,00 |
90 | 68.1343% | $ 1,91 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 20.0351% | $ 4,79 |
30 | 49.8967% | $ 3,00 |
90 | 68.1343% | $ 1,91 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 33.5529% | $ 1,19 |
30 | 40.2647% | $ 1,07 |
90 | 53.6884% | $ 0,83 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 33.5529% | $ 1,19 |
30 | 40.2647% | $ 1,07 |
90 | 53.6884% | $ 0,83 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 3.7661% | $ 15,00 |
9 | 11.4648% | $ 13,80 |
27 | 23.0899% | $ 11,99 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 3.7661% | $ 15,00 |
9 | 11.4648% | $ 13,80 |
27 | 23.0899% | $ 11,99 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 25.0371% | $ 4,05 |
9 | 30.0457% | $ 3,78 |
27 | 41.7326% | $ 3,15 |
Este tipo de micro-interruptor se diseña para ser utilizado en un tablero similar al circuito impreso junto con otros componentes electrónicos y se utiliza comúnmente para modificar/personalizar el comportamiento hardware de un dispositivo electrónico en ciertas situaciones específicas. Este interruptor DIP es una alternativa a los jumpers dupont, la...
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 25.0371% | $ 4,05 |
9 | 30.0457% | $ 3,78 |
27 | 41.7326% | $ 3,15 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
5 | 10% | $ 4,43 |
20 | 15% | $ 4,18 |
40 | 40% | $ 2,95 |
Este tipo de micro-interruptor se diseña para ser utilizado en un tablero similar al circuito impreso junto con otros componentes electrónicos y se utiliza comúnmente para modificar/personalizar el comportamiento hardware de un dispositivo electrónico en ciertas situaciones específicas. Este interruptor DIP es una alternativa a los jumpers dupont, la...
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
5 | 10% | $ 4,43 |
20 | 15% | $ 4,18 |
40 | 40% | $ 2,95 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 10.0954% | $ 1,07 |
100 | 30.2987% | $ 0,83 |
500 | 50.502% | $ 0,59 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 10.0954% | $ 1,07 |
100 | 30.2987% | $ 0,83 |
500 | 50.502% | $ 0,59 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 10.0954% | $ 0,54 |
100 | 30.2987% | $ 0,42 |
500 | 50.502% | $ 0,30 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 10.0954% | $ 0,54 |
100 | 30.2987% | $ 0,42 |
500 | 50.502% | $ 0,30 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 9.0935% | $ 11,99 |
9 | 27.293% | $ 9,59 |
27 | 54.5922% | $ 5,99 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
3 | 9.0935% | $ 11,99 |
9 | 27.293% | $ 9,59 |
27 | 54.5922% | $ 5,99 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 20% | $ 0,95 |
30 | 40% | $ 0,71 |
90 | 60% | $ 0,48 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 20% | $ 0,95 |
30 | 40% | $ 0,71 |
90 | 60% | $ 0,48 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 20% | $ 0,95 |
30 | 40% | $ 0,71 |
90 | 60% | $ 0,48 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 20% | $ 0,95 |
30 | 40% | $ 0,71 |
90 | 60% | $ 0,48 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 20% | $ 0,95 |
30 | 40% | $ 0,71 |
90 | 60% | $ 0,48 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 20% | $ 0,95 |
30 | 40% | $ 0,71 |
90 | 60% | $ 0,48 |
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 10% | $ 3,24 |
50 | 25% | $ 2,70 |
100 | 35% | $ 2,34 |
200 | 45% | $ 1,98 |
Este interruptor es bastante pequeño, es ideal para tus proyectos ya que viene con un balancín de color rojo y una etiqueta apropiada de "1" y "0" para indicar ENCENDIDO y APAGADO, o para indicar la conexión y desconexión de los polos. Solo tiene dos pines, por lo que será demasiado fácil su conexión.
Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
---|---|---|
10 | 10% | $ 3,24 |
50 | 25% | $ 2,70 |
100 | 35% | $ 2,34 |
200 | 45% | $ 1,98 |