Vista rápida | Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 2 | 10% | $ 51,63 |
| 4 | 20% | $ 45,90 |
| 6 | 30% | $ 40,16 |
| 8 | 40% | $ 34,42 |
Dimmer Regulador De Voltaje, Control Velocidad 110/220VCA 2000w. Para controlar motores eléctricos, ventiladores, planchas eléctricas, calentadores, resistencias, cautín, pirograbador.
| Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 2 | 10% | $ 51,63 |
| 4 | 20% | $ 45,90 |
| 6 | 30% | $ 40,16 |
| 8 | 40% | $ 34,42 |
Vista rápida | Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 3 | 10% | $ 38,13 |
| 6 | 20% | $ 33,90 |
| 13 | 40% | $ 25,42 |
| 25 | 60% | $ 16,95 |
El L298N es un controlador de puente completo doble, de alto voltaje y alta corriente diseñado para aceptar niveles lógicos de TTL estándares e impulsar cargas inductivas, como relés, solenoides, motores de paso y de corriente continua. Usted podrá manejar dos motores DC; permitiendo invertir el giro independiente de cada motor al igual podrá manejar 1...
| Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 3 | 10% | $ 38,13 |
| 6 | 20% | $ 33,90 |
| 13 | 40% | $ 25,42 |
| 25 | 60% | $ 16,95 |
Vista rápida | Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 2 | 2.2671% | $ 51,59 |
| 4 | 6.8139% | $ 49,19 |
| 8 | 13.6341% | $ 45,59 |
| Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 2 | 2.2671% | $ 51,59 |
| 4 | 6.8139% | $ 49,19 |
| 8 | 13.6341% | $ 45,59 |
Vista rápida | Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 5 | 2.497% | $ 9,35 |
| 25 | 6.252% | $ 8,99 |
| 50 | 12.5102% | $ 8,39 |
EL L293D es un Puente H que se ha diseñado con el propósito de realizar el control de los motores CC (DC) de manera óptima y económica. Su pequeño tamaño es ideal para ser utilizado en proyectos de robótica móvil como seguidores de línea, velocistas, laberinto. Permite controlar la dirección de giro y la velocidad de cada motor de forma independiente.
| Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 5 | 2.497% | $ 9,35 |
| 25 | 6.252% | $ 8,99 |
| 50 | 12.5102% | $ 8,39 |
Vista rápida | Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 10 | 10.0194% | $ 4,31 |
| 30 | 22.5516% | $ 3,71 |
| 90 | 37.5901% | $ 2,99 |
| Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 10 | 10.0194% | $ 4,31 |
| 30 | 22.5516% | $ 3,71 |
| 90 | 37.5901% | $ 2,99 |
Vista rápida | Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 5 | 4.3437% | $ 26,39 |
| 10 | 13.0437% | $ 23,99 |
| 20 | 26.0937% | $ 20,39 |
| Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 5 | 4.3437% | $ 26,39 |
| 10 | 13.0437% | $ 23,99 |
| 20 | 26.0937% | $ 20,39 |
Vista rápida | Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 3 | 5% | $ 45,59 |
| 6 | 10% | $ 43,19 |
| 12 | 20% | $ 38,39 |
Este Driver esta basado en el chip DRV8825 de Texas Instruments, el cual te permite controlar motores paso a paso bipolares de hasta 2.5A. Es ideal para utilizarse en aplicaciones de impresión 3D y otras máquinas CNC de mediano tamaño. La corriente máxima de salida la podrás regular mediante un trimpot que viene en la placa. El Driver es compatible pin a...
| Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 3 | 5% | $ 45,59 |
| 6 | 10% | $ 43,19 |
| 12 | 20% | $ 38,39 |
Vista rápida | Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 2 | 5% | $ 79,79 |
| 4 | 10% | $ 75,59 |
| 8 | 30% | $ 58,79 |
Este controlador de velocidad te permitirá controlar cargas DC por medio de la Modulación de Ancho de Pulso (PWM), las cuales estarán en una corriente continua de 3A y con una potencia variable.La potencia la podrás ajustar como más te convenga mediante una perilla que ya está integrada en el controlador.
| Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 2 | 5% | $ 79,79 |
| 4 | 10% | $ 75,59 |
| 8 | 30% | $ 58,79 |
Vista rápida | Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 3 | 4.9943% | $ 227,99 |
| 6 | 14.9954% | $ 203,99 |
| 12 | 29.9971% | $ 167,99 |
| Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 3 | 4.9943% | $ 227,99 |
| 6 | 14.9954% | $ 203,99 |
| 12 | 29.9971% | $ 167,99 |
Vista rápida | Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 3 | 5.3155% | $ 53,38 |
| 6 | 11.7016% | $ 49,78 |
| 12 | 21.2807% | $ 44,38 |
| Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 3 | 5.3155% | $ 53,38 |
| 6 | 11.7016% | $ 49,78 |
| 12 | 21.2807% | $ 44,38 |
Vista rápida | Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 2 | 10% | $ 82,79 |
| 3 | 20% | $ 73,59 |
| 4 | 30% | $ 64,39 |
| 5 | 40% | $ 55,20 |
Este Shield soporta:4 motores DC bidireccionales (con control de velocidad individual)2 motores Paso a Paso (unipolares o bipolares)2 conexiones para servomotores (SG90 o MG90S)Este Shield Motor Driver L293D fue diseñado para facilitar el control de motores con Arduino. El shield facilita el control de hasta 4 motores DC o 2 motores paso a paso...
| Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 2 | 10% | $ 82,79 |
| 3 | 20% | $ 73,59 |
| 4 | 30% | $ 64,39 |
| 5 | 40% | $ 55,20 |
Vista rápida | Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 3 | 8.823% | $ 18,59 |
| 9 | 14.7092% | $ 17,39 |
| 27 | 23.5385% | $ 15,59 |
Con este módulo driver podrás manejar relevadores, motores DC o cualquier carga DC de bajo consumo de corriente. Pero especialmente fue diseñado para manejar el Motor a Pasos 28BYJ-48 Unipolar. Al ser utilizado para este ultimo podremos controlar el sentido de giro y la velocidad del motor mediante señales TTL, estas señales se pueden obtener de un...
| Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 3 | 8.823% | $ 18,59 |
| 9 | 14.7092% | $ 17,39 |
| 27 | 23.5385% | $ 15,59 |
Vista rápida | Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 5 | 1.6611% | $ 35,39 |
| 15 | 4.9957% | $ 34,19 |
| 45 | 9.9977% | $ 32,39 |
| Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 5 | 1.6611% | $ 35,39 |
| 15 | 4.9957% | $ 34,19 |
| 45 | 9.9977% | $ 32,39 |
Vista rápida | Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 4 | 2.4945% | $ 46,79 |
| 12 | 7.4961% | $ 44,39 |
| 36 | 14.9984% | $ 40,79 |
Este módulo está construido en torno al circuito integrado L298N, el cual dispone en su interior de 2 puentes H independientes con capacidad de conducir 2 amperios constantes o 4 amperios en picos no repetitivos. Te servirá para el control de motores de corriente directa, motores a pasos, solenoides y en general cualquier otra carga inductiva. Es ideal...
| Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 4 | 2.4945% | $ 46,79 |
| 12 | 7.4961% | $ 44,39 |
| 36 | 14.9984% | $ 40,79 |