Vista rápida | Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 2 | 5% | $ 81,70 |
| 4 | 10% | $ 77,40 |
| 6 | 15% | $ 73,10 |
| 8 | 20% | $ 68,80 |
| 12 | 30% | $ 60,20 |
La Pila 9 V Cuadrada Energizer MAX es una batería alcalina de alta calidad diseñada para proporcionar energía confiable y duradera en dispositivos electrónicos de consumo diario. Su formato rectangular con dos terminales en la parte superior la hace ideal para equipos como detectores de humo, radios portátiles, controles inalámbricos, juguetes,...
| Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 2 | 5% | $ 81,70 |
| 4 | 10% | $ 77,40 |
| 6 | 15% | $ 73,10 |
| 8 | 20% | $ 68,80 |
| 12 | 30% | $ 60,20 |
Vista rápida | Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 3 | 9.9994% | $ 21,59 |
| 9 | 25.0078% | $ 17,99 |
| 27 | 50.0219% | $ 11,99 |
| Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 3 | 9.9994% | $ 21,59 |
| 9 | 25.0078% | $ 17,99 |
| 27 | 50.0219% | $ 11,99 |
Vista rápida | Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 3 | 6.2481% | $ 17,99 |
| 6 | 18.7567% | $ 15,59 |
| 27 | 37.5195% | $ 11,99 |
| Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 3 | 6.2481% | $ 17,99 |
| 6 | 18.7567% | $ 15,59 |
| 27 | 37.5195% | $ 11,99 |
Vista rápida | Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 2 | 1.9943% | $ 58,79 |
| 4 | 5.9953% | $ 56,39 |
| 6 | 11.9969% | $ 52,79 |
| Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 2 | 1.9943% | $ 58,79 |
| 4 | 5.9953% | $ 56,39 |
| 6 | 11.9969% | $ 52,79 |
Vista rápida | Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 2 | 10% | $ 30,93 |
| 4 | 20% | $ 27,49 |
| 8 | 30% | $ 24,06 |
| 16 | 40% | $ 20,62 |
| 32 | 50% | $ 17,18 |
Dale autonomía a tus proyectos de electrónica, con esta celda solar que brinda hasta 6 Vcc con capacidad nominal de 85 mA, en condiciones de luz óptimas. Podrás incorporarla a proyectos "wearables", gracias a su espesor de apenas 3 mm que la hace práctica de utilizar y amigable con el medio ambiente. Está fabricada en policristal de alta eficiencia, con...
| Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 2 | 10% | $ 30,93 |
| 4 | 20% | $ 27,49 |
| 8 | 30% | $ 24,06 |
| 16 | 40% | $ 20,62 |
| 32 | 50% | $ 17,18 |
Vista rápida | Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 3 | 9.9994% | $ 21,59 |
| 9 | 25.0078% | $ 17,99 |
| 27 | 50.0219% | $ 11,99 |
| Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 3 | 9.9994% | $ 21,59 |
| 9 | 25.0078% | $ 17,99 |
| 27 | 50.0219% | $ 11,99 |
Vista rápida | Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 3 | 1.4226% | $ 82,79 |
| 6 | 4.2803% | $ 80,39 |
| 12 | 8.5669% | $ 76,79 |
| Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 3 | 1.4226% | $ 82,79 |
| 6 | 4.2803% | $ 80,39 |
| 12 | 8.5669% | $ 76,79 |
Vista rápida | Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 2 | 1.9943% | $ 58,79 |
| 4 | 5.9953% | $ 56,39 |
| 6 | 11.9969% | $ 52,79 |
| Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 2 | 1.9943% | $ 58,79 |
| 4 | 5.9953% | $ 56,39 |
| 6 | 11.9969% | $ 52,79 |
Vista rápida | Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 2 | 10% | $ 37,26 |
| 4 | 20% | $ 33,12 |
| 8 | 30% | $ 28,98 |
| 16 | 40% | $ 24,84 |
| 32 | 50% | $ 20,70 |
| Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 2 | 10% | $ 37,26 |
| 4 | 20% | $ 33,12 |
| 8 | 30% | $ 28,98 |
| 16 | 40% | $ 24,84 |
| 32 | 50% | $ 20,70 |
Vista rápida | Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 3 | 1.4226% | $ 82,79 |
| 6 | 4.2803% | $ 80,39 |
| 12 | 8.5669% | $ 76,79 |
| Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 3 | 1.4226% | $ 82,79 |
| 6 | 4.2803% | $ 80,39 |
| 12 | 8.5669% | $ 76,79 |
Vista rápida | Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 3 | 10% | $ 37,14 |
| 6 | 20% | $ 33,01 |
| 9 | 30% | $ 28,89 |
| 12 | 40% | $ 24,76 |
| 24 | 50% | $ 20,63 |
Especificaciones técnicas Modelo: 18650 Capacidad: 3700 mAh Voltaje: 4.2 v
| Escalon De Descuento (Pzs) | Descuento Unitario | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 3 | 10% | $ 37,14 |
| 6 | 20% | $ 33,01 |
| 9 | 30% | $ 28,89 |
| 12 | 40% | $ 24,76 |
| 24 | 50% | $ 20,63 |