El ADXL345 es un acelerómetro digital de alta precisión y bajo consumo, capaz de medir aceleraciones en 3 ejes (X, Y, Z). Soporta comunicación por I2C y SPI, lo que lo hace ideal para aplicaciones de detección de movimiento, orientación, navegación, salud, robótica y proyectos DIY con Arduino, ESP32, STM32, Raspberry Pi, entre otros.
| Parámetro | Valor / Descripción |
|---|---|
| Modelo | ADXL345 |
| Tipo de sensor | Acelerómetro digital de 3 ejes |
| Protocolos | I2C (7-bit address: 0x53 o 0x1D), SPI |
| Voltaje de operación | 3.3V (algunos módulos integran regulador para 5V) |
| Consumo de corriente | ~40 µA en medición, < 0.1 µA en suspensión |
| Rango de medición | ±2g, ±4g, ±8g, ±16g (seleccionable por software) |
| Resolución | 10 bits |
| Frecuencia de muestreo | Hasta 3200 Hz |
| Interfaz | Pines: VCC, GND, SDA, SCL, CS, SDO/SDI |
| Dimensiones del módulo | Aprox. 20 x 15 mm |
Contáctanos vía WhatsApp 2212535572. Déjanos tu solicitud y en breve te atendemos...