Este módulo genera señales de onda cuadrada mediante el popular circuito NE555 configurado en modo astable, ideal para pruebas electrónicas, control de motores, parpadeo de LEDs, generación de señales PWM y más. Su frecuencia y ciclo de trabajo son totalmente ajustables mediante potenciómetros, lo que lo convierte en una herramienta versátil y esencial para cualquier laboratorio o proyecto electrónico.
| Parámetro | Valor / Descripción |
|---|---|
| Circuito integrado | NE555 |
| Modo de operación | Astable (oscilador libre) |
| Voltaje de operación | 4.5V – 15V DC |
| Consumo de corriente | Bajo (dependiente del voltaje de entrada) |
| Rango de frecuencia | 1 Hz a ~100 kHz (ajustable con potenciómetros) |
| Forma de onda | Cuadrada (PWM con ciclo variable) |
| Tipo de salida | Señal digital TTL (apta para microcontroladores) |
| Ajustes disponibles | Frecuencia y duty cycle (2 potenciómetros) |
| Dimensiones | Aprox. 32 mm x 20 mm |
Contáctanos vía WhatsApp 2212535572. Déjanos tu solicitud y en breve te atendemos...